top of page
Pipedrive
Google Ads | Sitio Web | Facebook | Email | Instagram | Promotor | Vendedor Pipedrive |
---|---|---|---|---|---|---|
ROAS
Monto total
ROAS
Inversión
ROAS
ROAS
ROAS
Inversión
Tratos por tiempo
Pipeline | Dinero de Inversión | Tratos Abiertos | Tratos Ganados | Tratos Total | Dinero de Tratos Abiertos | Dinero de Tratos Ganados | Dinero Total | ROAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnificación & Ergonomia | $800.000 | 266 | 69 | 335 | $349.339.800 | $195.529.673 | $544.869.473 | 681.09 |
Regeneración | $2.000.000 | 145 | 0 | 145 | $0 | $0 | $0 | 0.00 |
Anestesia | $600.000 | 170 | 9 | 179 | $143.752.344 | $46.849.352 | $190.601.696 | 317.67 |
JONIX | $200.000 | 8 | 0 | 8 | $594.000 | $0 | $594.000 | 2.97 |
TESTEOS | $200.000 | 4 | 0 | 4 | $0 | $0 | $0 | 0.00 |
Tratos abiertos por etapa
Deals Open | Dinero Deals Open |
---|---|
bottom of page